بنا به حكم ماده 52 قانون برنامه پنجم توسعه ، «سقف معافيت مالياتي موضوع مواد 84 و 85 قانون مالياتهادر طول برنامه هر ساله در بودجه سنواتي تعيين مي شود. همچنين در ماده (85) قانون مذکور به جاي عبارت (مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 12/6/1370) عبارت « وزارتخانه ها و مـؤسـسات و ساير دستگاههاي دولتي موضوع مواد (1) و (2) و
قسمت اخير ماده(5) قانون مديريت خدمات کشوري و نيز ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي کشور در صورت اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، قضات،اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي» جايگزين مي شود بنابراين ماليات بر درآمد حقوق کارکنان اشخاص مزبور پس از کسر معافيت مذکور و ساير معافيتهاي مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 27/11/80 به نرخ مقطوع ده درصد(10%) به شرح جدول پيوست شماره (1)خواهد بود.در مورد ساير حقوق بگيران پس از کسر معافيت مزبور و ساير معافيتهاي مقرر در قانون اخيرالذکر تا چهل و دو ميليون(42,000,000) ريال به نرخ ده درصد(10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ هاي مقرر در ماده (131) قانون مالياتهاي مذکور مشمول ماليات بر درآمد حقوق بشرح جدول پيوست شماره(2) خواهد بود.
ضمناً طبق جزء الف بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور،«سقف معافيت مالياتي موضوع مواد (84) و (85) قانون مالياتهاي مستقيم براي سال 1390 مبلغ پنجاه و هشت ميليون و دويست هزار(58,200,000) ريال در سال تعيين مي شود.»
و همچنين به موجب جزء ت بند 40 قانون بودجه سال 1390«ماليات حقوق کارکنان شرکتهاي دولتي واگذار شده در طول سال 1390(سهام کنترلي)،طي سال واگذاري بر اساس نرخ ماليات قبل از واگذاري محاسبه و پرداخت مي شود.»
لازم به ذکر است پيرو بخشنامه شماره 493/200 مورخ 17/1/90 سازمان امور مالياتي کشور پرداخت کنندگان حقوق مي توانند نسبت به تعديلات اضافه پرداختي در سال جاري اقدام نمايند.
علي عسکري
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور
جدول معافیتهای مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی براساس معافيت مصوب سال 1390
| حقوق ماهانه |
حقوق سالانه ريال |
حقوق سالانه مشمول مالیات ريال | نرخ مالیاتی | کارکنان بخش غیردولتی | ملاحظات | |
| مالیات سالانه | مالیات ماهانه | |||||
| 4.850.000 | 58.200.000 | – | – | – | – | – |
| 5.000.000 | 60.000.000 | 1.800.000 | 10 | 180.000 | 15.000 | |
| 5.666.666 | 68.000.000 | 9800.000 | 10 | 980.000 | 81.667 | |
| 6.000.000 | 72.000.000 | 13.800.000 | 10 | 1.380.000 | 115.000 | |
| 6.500.000 | 78.000.000 | 19.800.000 | 10 | 1.980.000 | 165.000 | |
| 7.000.000 | 84.000.000 | 25.800.000 | 10 | 2.580.000 | 215.000 | |
| 7.333.333 | 88.000.000 | 29.800.000 | 10 | 2.980.000 | 248.333 | |
| 7.500.000 | 90.000.000 | 31.800.000 | 10 | 3.180.000 | 265.000 | |
| 8.350.000 | 100.200.000 | 42.000.000 | 10 | 4.200.000 | 350.000 | |
| 10.000.000 | 120.000.000 | 61.800.000 | 20 – 10 | 8.160.000 | 680.000 | 20 % |
| 10.500.000 | 126.000.000 | 67.800.000 | 20 – 10 | 9.360.000 | 780.000 | |
| 11.000.000 | 132.000.000 | 73.800.000 | 20 – 10 | 10.560.000 | 880.000 | |
| 11.500.000 | 138.000.000 | 79.800.000 | 20 – 10 | 11.760.000 | 980.000 | |
| 12.000.000 | 144.000.000 | 85.8 00.000 | 20 – 10 | 12.960.000 | 1.080.000 | |
| 13.183.333 | 158.200.000 | 100.000.000 | 20 – 10 | 15.800.000 | 1.316.667 | |
| 14.000.000 | 168.000.000 | 109.800.000 | 25 – 20 – 10 | 18.250.000 | 1.520.833 | 25% |
| 16.000.000 | 192.000.000 | 133.800.000 | 25 – 20 – 10 | 24.250.000 | 2.020.833 | |
| 18.000.000 | 216.000.000 | 157.800.000 | 25 – 20 – 10 | 30.250.000 | 2.520.833 | |
| 20.000.000 | 240.000.000 | 181.800.000 | 25 – 20 – 10 | 36.250.000 | 3.020.833 | |
| 21.500.000 | 258.000.000 | 199.800.000 | 25 – 20 – 10 | 40.750.000 | 3.395.833 | |
| 21.666.666 | 260.000.000 | 201.800.000 | 25 – 20 – 10 | 41.250.000 | 3.437.500 | |
| 25.683.333 | 308.200.000 | 250.000.000 | 25 – 20 – 10 | 53.300.000 | 4.441.667 | |
| 40.000.000 | 480.000.000 | 421.800.000 | 30-25-20-10 | 104.840.000 | 8.736.667 | 30% |
| 60.000.000 | 720.000.000 | 661.800.000 | 30-25-20-10 | 176.840.000 | 14.736.667 | |
| 70.000.000 | 840.000.000 | 781.800.000 | 30-25-20-10 | 212.840.000 | 17.736.667 | |
| 88.183.333 | 1.058.200.000 | 1.000.000.000 | 30-25-20-10 | 278.300.000 | 23.191.667 | |
| بیشتر از 88.183.333 | بیشتر از 1.058.200.000 | – | 35-30-25-20-10 | – | – | شامل 35% |
—————————————————————————————————————————————————–



لينك آپلود تصوير
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/maliat-hoghogh.jpg
باعرض سلام و تشكر از قرار دادن اين بخشنامه
ضمن عرض سلام
تشکر از زحمات حضرتعالی
با سلام و تشكر از اظهار لطف دوستان