نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی درآمدهای لایحه بودجه 90 سقف معافیت مالیاتی سال جاری را تصویب کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس که به بررسی درآمدهای دولت در لایحه بودجه 90 اختصاص داشت ، سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد 84 و 85 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 71 را برای سال 90 مبلغ 58 میلیون و 200 هزار ریال در سال تعیین کردند.
بر این اساس نمایندگان مجلس تصویب کردند ، افزایش سرمایه بنگاه های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها از شمول مالیات معاف است، مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه های یاد شده طی 5 ساله اخیر تجدید ارزیابی نشده باشند.
بر اساس این مصوبه مقرر شد آیین نامه اجرایی این بند توسط معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری و وزارت اقتصاد و دارایی و با همکاری وزارت صنایع و معادن تهیه شود و به تصویب هیئت وزیران برسد.
بر اساس تصمیم نمایندگان مجلس شرط تسلیم اظهار نامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی فوق الذکر برای مشاغل وسائط نقلیه در عملکرد سالهای 89 و 90 الزامی نیست.
در ادامه این جلسه نمایندگان مجلس تصویب کردند که کلیه درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکت های دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 به حساب های معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز شود.
——————————————————————————————————————————————–
جدول معافیتهای مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی براساس معافيت مصوب سال 1390
| حقوق ماهانه | حقوق سالانه
ريال |
حقوق سالانه مشمول مالیات ريال | نرخ مالیاتی | کارکنان بخش غیردولتی | ملاحظات | |
| مالیات سالانه | مالیات ماهانه | |||||
| 4.850.000 | 58.200.000 | – | – | – | – | – |
| 5.000.000 | 60.000.000 | 1.800.000 | 10 | 180.000 | 15.000 | |
| 5.666.666 | 68.000.000 | 9800.000 | 10 | 980.000 | 81.667 | |
| 6.000.000 | 72.000.000 | 13.800.000 | 10 | 1.380.000 | 115.000 | |
| 6.500.000 | 78.000.000 | 19.800.000 | 10 | 1.980.000 | 165.000 | |
| 7.000.000 | 84.000.000 | 25.800.000 | 10 | 2.580.000 | 215.000 | |
| 7.333.333 | 88.000.000 | 29.800.000 | 10 | 2.980.000 | 248.333 | |
| 7.500.000 | 90.000.000 | 31.800.000 | 10 | 3.180.000 | 265.000 | |
| 8.350.000 | 100.200.000 | 42.000.000 | 10 | 4.200.000 | 350.000 | |
| 10.000.000 | 120.000.000 | 61.800.000 | 20 – 10 | 8.160.000 | 680.000 | 20 % |
| 10.500.500 | 126.000.000 | 67.800.000 | 20 – 10 | 9.360.000 | 780.000 | |
| 11.000.000 | 132.000.000 | 73.800.000 | 20 – 10 | 10.560.000 | 880.000 | |
| 11.500.000 | 138.000.000 | 79.800.000 | 20 – 10 | 11.760.000 | 980.000 | |
| 12.000.000 | 144.000.000 | 85.8 00.000 | 20 – 10 | 12.960.000 | 1.080.000 | |
| 13.183.333 | 158.200.000 | 100.000.000 | 20 – 10 | 15.800.000 | 1.316.667 | |
| 14.000.000 | 168.000.000 | 109.800.000 | 25 – 20 – 10 | 18.250.000 | 1.520.833 | 25% |
| 16.000.000 | 192.000.000 | 133.800.000 | 25 – 20 – 10 | 24.250.000 | 2.020.833 | |
| 18.000.000 | 216.000.000 | 157.800.000 | 25 – 20 – 10 | 30.250.000 | 2.520.833 | |
| 20.000.000 | 240.000.000 | 181.800.000 | 25 – 20 – 10 | 36.250.000 | 3.020.833 | |
| 21.500.000 | 258.000.000 | 199.800.000 | 25 – 20 – 10 | 40.750.000 | 3.395.833 | |
| 21.666.666 | 260.000.000 | 201.800.000 | 25 – 20 – 10 | 41.250.000 | 3.437.500 | |
| 25.683.333 | 308.200.000 | 250.000.000 | 25 – 20 – 10 | 53.300.000 | 4.441.667 | |
| 40.000.000 | 480.000.000 | 421.800.000 | 30-25-20-10 | 104.840.000 | 8.736.667 | 30% |
| 60.000.000 | 720.000.000 | 661.800.000 | 30-25-20-10 | 176.840.000 | 14.736.667 | |
| 70.000.000 | 840.000.000 | 781.800.000 | 30-25-20-10 | 212.840.000 | 17.736.667 | |
| 88.183.333 | 1.058.200.000 | 1.000.000.000 | 30-25-20-10 | 278.300.000 | 23.191.667 | |
| بیشتر از 88.183.333 | بیشتر از 1.058.200.000 | – | 35-30-25-20-10 | – | – | شامل 35% |

سلام
روز خوش
ضمن تشكر از لطف ومحبت شما در اين سايت
با توجه به اينكه “لينك مرتبط 1″مربوط به جدول معافيت مالياتي براساس ارقام لايحه بودجه سال 90ميباشد وبه جهت عدم اشتباه كاربران لطفاً در صورت صلاحديد لينك جدول مالياتي سال90 راهم به لينكها اضافه بفرماييد.
باتشكر آئين
سلام و تشكر از لطف و بزرگواري جناب آئين
جدول مذكور براساس معافيت مصوب ويرايش و ارائه شد.
ضمنا” حسب پيشنهاد خوب جنابعالي ، در لينكهاي مرتبط هم اطلاع رساني شد.
باتشكر و احترام
1-آیا لیست ارائه شده معافیت مالیاتی سال 90 در این سایت میتواند ملاک عمل ادارات باشد. 2- ادارات دارائی شهرستانها اعلام میکنند که هنوز جدول معافیت مالیاتی سال 90 از مرکز ارسال نشده است و ادارات فعلا بر اساس جدول معافیت مالیاتی سال 89 عمل کنند. لطفا توضیح دهید با تشکر —– کامران 21/2/90
سلام و عرض ادب حضور جنابعالي
لطفا اين لينك را مرور فرمائيد:
http://www.acclearn.com/forum/index.php/topic,25278.0.html
salam .mamnoonam be khate tamamiye zahemate doostan