توضیح سایت تازه های حسابداری:
افزایش ضریب ریالی حقوق سال ۱۴۰۳ کارکنان و بازنشستگان دولت تصویب شد. لطفا اینجا کلیک کنید.
[hr]
با تصویب افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۳ کارمندان و بازنشستگان دولت در جلسه هیئت وزیران، حداقل و حداکثر حقوق آنها مشخص شد.
طبق جدول منتشره در خبرگزاری فارس حداکثر پرداختی ۷۰ میلیون تومان و مستمری والدین شهدا ۱۵ میلیون تومان تعیین شده است.
| عنوان | مبلغ (ریال) |
| ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت | ۴.۸۲۹ |
| ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و قضات | ۶۸.۷۶۶ |
| حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری | ۳۵.۵۸۹.۶۰۰ |
| حداقل حقوق شاغلان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت | ۱۹.۲۴۱.۲۸۰ |
| حداقل حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه شاغلان | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی | ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه | ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کمک هزینه عائله مندی | ۱۴.۰۰۴.۱۰۰ |
| کمک هزینه عائله مندی برای مشمولان دارای فرزند سوم و بالاتر | ۱۸.۲۰۵.۳۳۰ |
| حق اولاد | ۸.۵۹۵.۶۲۰ |
| حق اولاد برای فرزند سوم و بالاتر | ۱۱.۱۷۴.۳۰۶ |
| مستمری والدین شهدا | ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |


